データで見る大京COMPANY DATA
沿革
| 1967年 | 大京塗装設立 |
|---|---|
| 1976年 | 大京株式会社創立(法人設立) |
| 1984年 | キャブ塗装開始(ライン設置) |
| 1985年 | 今江第二工場完成 |
| 1989年 | カチオン電着塗装開始 |
| 1991年 | 川崎事業所開設 |
| 1992年 | 建設機械運転席組立開始 |
| 1993年 | 塵芥収集車組立開始 |
| 1994年 | 本社第一工場移転竣工 |
| 1995年 | 樹脂塗装開始、生ゴミ処理装置生産開始 |
| 1996年 | 本社第二工場竣工 |
| 1997年 | コマツ品質管理賞受賞 |
| 1999年 | ISO9002認証取得(2018年7月 2015年度版ISO9001へ移行) 薄物板金塗装に本格的着手、1000tプレス導入、大型カチオン電着塗装設備導入 |
| 2001年 | ISO14001認証取得(2018年7月 2015年度版ISO14001へ移行) |
| 2002年 | 粉体塗装設備導入 |
| 2003年 | 山東彩橋CAB有限公司設立(中国) |
| 2004年 | 本社第三工場竣工 |
| 2005年 | 大型黒カチオン電着塗装設備導入 |
| 2006年 | DAIKYO CORPORATION(THAILAND)LTD.設立(タイ) |
| 2007年 | 大京機械(山東)有限公司設立(中国) |
| 2011年 | 大京機械(山東)有限公司 第二期工場竣工 大京機械(常州)有限公司設立 |
設備一覧
| 機械名 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|
| 電着塗装ライン(アイボリー) | 被塗装物寸法 1,500×4,000×2,000 | 1 |
| 電着塗装ライン(ブラック) | 被塗装物寸法 1,800×3,300×2,800 | 1 |
| 塗装装置(粉体) | 被塗装物寸法 1,500×4,000×2,000 | 1 |
| 塗装装置(メラミン) | 被塗装物寸法 700×2,500×1,500 | 1 |
| 塗装剥離ブラストマシン | φ1,500×2,000 | 1 |
| 運転席組立ライン | 4,000台/月 | 2 |
| 三次元レーザ加工機 | 3,100×1,900×800 | 1 |
| 二次元ファイバーレーザ加工機 | KFL2051 3.0kW | 1 |
| 二次元ファイバーレーザ加工機 | KFL3051 3.0kW | 1 |
| シャー | SHS 255 | 1 |
| 全自動帯鋸盤 | SSP-400D | 1 |
| 深絞り油圧プレス機 | 1,000t | 1 |
| プレスブレーキ | PBZ 1753 | 1 |
| プレスブレーキ | PVS 8525 | 2 |
| 溶接ロボット | 10 | |
| NCスポット溶接機 | 80kVA 2,000×1,000 | 1 |
| 天井走行クレーン | 1t~2.8t | 18 |
| 天井クレーン | 20t | 1 |
| シャワーテスト装置 | 1 | |
| ハンドリングロボット | 1 | |
| CAD 二次元・三次元 | MICRO CADAM , Creo | 11 |
| CADMAC | NEX | 1 |
| CADMAC | BS32 | 1 |
| アングルカッター | 1 | |
| 3D測定器 | 1 | |
| 3Dスキャナー | 1 | |
| バリ取り機 | 最大加工寸法幅 1,300mm | 1 |
売上推移グラフ

